FACILITY設備
東京精密 カール・ツァイス社製 三次元測定機DuraMax等、検査設備を惜しむことなく導入し、
より正確にそしてスピーディーに要求高い製品に対応しています。
scroll
設備一覧
設備名称(対応品目) | 最大加工対応サイズ寸法 | 社内設備総台数 |
---|---|---|
NC旋盤 | φ300×300(20kg以下) | 10台 |
複合NC旋盤 | φ250×300(20kg以下) | 6台 |
マシニングセンター | X1000×Y400×Z350(20kg以下) | 12台 |
5軸マシニングセンター | X400×Y400×Z400(20kg以下) | 1台 |
汎用旋盤 | φ350×400(20kg以下) | 4台 |
ベンチレース旋盤 | φ20×50 | 3台 |
汎用フライス盤 | X600×Y300×Z300(20kg以下) | 2台 |
ワイヤーカット | X200×Y200×Z200(20kg以下) | 無し(協力会社) |
平面研磨機 | X400×Y400×Z200(20kg以下) | 無し(協力会社) |
円筒研磨機 | φ250×400 | 無し(協力会社) |
三次元測定器 | X500×Y500×Z350 | 2台 |
レーザーマーカー | X100×Y100 | 1台 |
※(株)ティス・(株)トウトの設備合算です。
※協力会社でワイヤーカット・研磨にも常時対応しています。
scroll
加工機詳細情報
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ | 台数 | 設置場所 |
---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | オークマ | ||||
LB25Ⅱ | φ10〜300*L300 | 1台 | トウト本社 | ||
LCS-15E | φ10〜150*L300 | 1台 | |||
LB400 | φ10〜300*L300 | 1台 | |||
LB4000EXⅡ | φ10〜300*L300 | 3台 | |||
LCS250 | φ10〜150*L150 | 1台 | |||
Genosl250Ⅱ | φ10〜150*L150 | 3台 | |||
複合NC旋盤 | オークマ | ||||
LB300-MY(複合機) | φ10〜200*L200 | 1台 | |||
MULTSS B300(複合機) | φ10〜250*L300 | 1台 | |||
MULTSS B300Ⅱ(複合機) | φ10〜250*L300 | 2台 | ティス | ||
MULTSS U3000(複合機) | φ10〜250*L300 | 2台 | |||
マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-611 | X1000*Y400*T350 | 1台 | トウト第二 |
マシニングセンター | オークマ | MB -46VB | X450*Y280*T300 | 1台 | |
MB -56VA | X800*Y400*T300 | 1台 | |||
MB -56VB | X800*Y400*T300 | 5台 | |||
MB -56VB | X450*Y280*T300 | 2台 | トウト本社 | ||
MB -46VAE | X450*Y280*T300 | 2台 | |||
5軸マシンングセンター | オークマ | MU -4000V-L | X400*Y400*T400 | 1台 | ティス |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | LE19E | φ10〜350*L400 | 2台 | トウト本社 |
LEO-80K | φ10〜350*L400 | 2台 | |||
ベンチレース | 黒崎鉄工所 | LB-8-4 | φ1〜20*L150 | 1台 | |
LB-8-4B | φ1〜20*L150 | 1台 | |||
EB-8 | φ1〜20*L150 | 1台 | |||
汎用フライス | 大隈豊和 | STM-1V | X600*Y300*T300 | 1台 | トウト第二 |
STM-2V | φ1〜20*L150 | 1台 | |||
三次元測定機 | 東京精密 | DuraMax | X500*Y500*T350 | 1台 | トウト本社 |
三次元測定機 | キーエンス | ハンディプローブ三次元測定機 | X600*Y300*T250 | 1台 | トウト第二 |
レーザーマーカー | MD-X1500 | X100*Y100 | 1台 | トウト本社 |
※加工サイズは設備形式のスペックではなく、実際に弊社で対応可能なサイズで表示しております。